依据《hei龙江久发国ji网zhi学院2020nian上半nian公开招pin人员公告》的有guan程序要求,xian将进ru面试人员(辅导员岗位)的笔试、面试成ji及总成jiyu以公示。
公示期为2020nian9月9日—2020nian9月11日(3个工作日)。
如对公示人员有yiyi,可在公示期内进行fan映,所fan映wen题须实事求是,且签署huo告知真实姓名和联系方式;对线suo不清的匿名xin和匿名dian话,不yu受li。
公示期间wuyiyi,学xiao将按zhaoge岗位招pin计划数依名次进行体检、政审;如公示有yiyicha实cun在wen题huo体检、政审不合格祄o烂蔚莶埂Ⅻ/font>
岗位 编号 | 姓名 | 笔试成ji | 笔试折合60% | 面试成ji | 面试折合40% | 总成ji | 备注 |
37 | 毕 ?轩 | 67.00 | 40.20 | 87.80 | 35.12 | 75.32 | ? |
刘紋an睃/span> | 71.33 | 42.80 | 80.60 | 32.24 | 75.04 | ? | |
苏 ?亮 | 66.67 | 40.00 | 81.40 | 32.56 | 72.56 | ? | |
崔怀鹏 | 63.00 | 37.80 | 81.60 | 32.64 | 70.44 | ? | |
郭 ?振 | 63.67 | 38.20 | 76.40 | 30.56 | 68.76 | ? | |
扈明君 | 56.67 | 34.00 | 80.40 | 32.16 | 66.16 | ? | |
于大孚 | 21.00 | 12.60 | 79.40 | 31.76 | 44.36 | ? | |
孙 ?扬 | 68.00 | ? | ? | ? | ? | 未参加面试 | |
任立yao | 63.67 | ? | ? | ? | ? | 未参加面试 | |
38 | 汪 ?蕾 | 76.33 | 45.80 | 87.40 | 34.96 | 80.76 | ? |
李新妍 | 72.00 | 43.20 | 88.80 | 35.52 | 78.72 | ? | |
张晓晴 | 73.33 | 44.00 | 84.60 | 33.84 | 77.84 | ? | |
丛 ?珊 | 72.00 | 43.20 | 82.40 | 32.96 | 76.16 | ? | |
王 ?璇 | 74.67 | 44.80 | 78.40 | 31.36 | 76.16 | ? | |
李 ?hui | 71.33 | 42.80 | 83.20 | 33.28 | 76.08 | ? | |
孙 ?悦 | 72.33 | 43.40 | 81.60 | 32.64 | 76.04 | ? | |
李雪萌 | 71.67 | 43.00 | 82.20 | 32.88 | 75.88 | ? | |
杨 ?lu | 72.67 | 43.60 | 80.60 | 32.24 | 75.84 | ? | |
陈 ?博 | 71.67 | 43.00 | 81.60 | 32.64 | 75.64 | ? | |
方 ?yuan | 71.33 | 42.80 | 82.00 | 32.80 | 75.60 | ? | |
xiazi溪 | 70.33 | 42.20 | 83.00 | 33.20 | 75.40 | ? | |
刘枫植 | 71.33 | 42.80 | 78.40 | 31.36 | 74.16 | ? | |
崔鑫莹 | 70.33 | 42.20 | 70.80 | 28.32 | 70.52 | ? | |
陈芳洁 | 70.33 | ? | ? | ? | ? | zhongtutui出面试 | |
张 ?阳 | 75.00 | ? | ? | ? | ? | 未参加面试 | |
李 ?萌 | 71.33 | ? | ? | ? | ? | 未参加面试 | |
迟明佳 | 70.33 | ? | ? | ? | ? | 未参加面试 |
联系dian话:(0451)88028900 ?88028905(人事处)
监督dian话:(0451)88028205 ?82877799(ji检监察处)
?
hei龙江久发国ji网zhi学院??
2020nian9月9日??
?